Product Summary製品概要
「一人静シリーズ」を防音壁として施工できるように加工!
一人静仕様 防音壁
一人静シリーズの「タイプA」と「タイプL」を防音壁に加工して納品いたします。パネルの側面にT字枠を設置し、 支柱のH形鋼に取り付けることで施工が可能になります。
Applications & Futures用途・特徴
- 大型機械
- 工場
- コンプレッサー
- 工事現場
- 輸送機分野
- 吸音・遮音
- 調湿性
- 断熱
- 屋外使用可
- 耐腐食・錆
- 不燃
- 耐水
使用するパネルは「一人静シリーズ」の2タイプ
| 使用パネル | 一人静タイプL(中高音域対策) | 一人静タイプL(低音域対策) |
|---|---|---|
| 付属品 | 周囲を保護する枠材及びT字枠 | |
| 支柱(H形鋼) | 鋼製溶融亜鉛メッキ仕上げM12開孔 | |
| パネル支持材(等辺山形鋼) | 鋼製等辺山形鋼 溶融亜鉛メッキ仕上げ | |
| パネル固定用ボルト | M12 | |
| 支柱固定用ボルト | M20 | |
豊富な追加オプション
ご指定の寸法に合わせたパネル加工や配管・開口部なとの設置、各種扉加工、防音壁を設置するための基礎や防音壁自体の施工、防音壁設置後のシミューレーション、風・地震カ荷重の計算、騒音測定など、多彩なオプションをご用意しております。
| 追加オプション | 内訳 |
|---|---|
| パネル加工 | 指定寸法に合わせて、パネルを加工します。配管や開口部なども調整可能 |
| 扉加工 | 出入口用の片開きドア、観音扉の加工が可能 |
| 基礎施工 | 砂利やアスファルトなどに場合、防音壁が施工できるように基礎を施工 |
| 防音壁施工 | 現場に合わせた防音壁の選定・施工 |
| 騒音低減シミュレーション | 発生音を基に、防音壁を設後の低減幅を計算 |
| 構造計算 | 現場情報を基に、風・地震荷重を計算し部材や基礎を検討 |
| 騒音測定 | 施工前後の騒音測定 |
仕様・設計図等
支柱には鋼製溶融亜鉛メッキ仕上げのH形鋼を採用
溶融亜鉛メッキを施したH形鋼は、合金層による高い密着性と犠牲防食作用により耐食性に優れ、屋外や過酷な環境下でも数十年以上の長期にわたり錆を防ぎます。
規格詳細
下記以外の寸法も対応可能ですので、お気軽にお申し付けください。
| 防音壁サイズ | 幅1m×高さ2m | 幅2m×高さ2m | 幅5m×高さ2m | 幅5m×高さ3m |
|---|---|---|---|---|
| パネルサイズ | 1005㎜×2005㎜ 1枚 | 1005㎜×2005㎜ 2枚 | 1005㎜×1005㎜ 2枚 1005㎜×2005㎜ 4枚 | 1005㎜×1005㎜ 3枚 1005㎜×2005㎜ 6枚 |
| 支柱(H形鋼)本数 | 2005㎜ 2本 | 2005㎜ 2本 | 2005㎜ 4本 | 3000㎜ 4本 |
| パネル支持材本数 | 幅1005㎜ 2本 | 幅2005㎜ 2本 | 幅1005㎜ 2本 幅2005㎜ 2本 | 幅1005㎜ 3本 幅2005㎜ 6本 |
| パネル固定用ボルト本数 | パネル1枚につき6本 | |||
| 支柱固定用アンカーボルト本数 | 支柱1本につき4本 | |||
| 補足事項 | ※支柱はH形鋼 H-150×150×7×10を標準とします。 ※パネル支持材は等辺山形鋼 L-60×60 t-5mmを標準とします。 ※基準風速 Vo=34m/s、地表面粗度区分Ⅲを想定。 | |||
製品の価格について
当製品はオープン価格となっております。製品の金額・値段については、お電話・騒音相談WEBツールにてお問い合わせください。弊社側での加工・施工が必要な場合も合わせてお見積りいたします。
お問い合わせ・お見積りなど、お気軽にお問い合わせください。
法人問い合わせ窓口
営業時間:9:00~17:00(月~金)休業日:土・日・祝日












